Why TCL is Dominating the TV Market in 2025
The TV industry has evolved rapidly, and TCL has emerged as one of the most innovative brands in 2025. With cutting-edge technology, exceptional image quality, and affordable pricing, TCL continues to challenge premium brands like Samsung, LG, and Sony. The TCL 2025 TV lineup introduces a powerful combination of Mini LED, QLED, and Smart TVs, offering 4K and 8K resolution, HDR enhancements, and gaming features that appeal to all audiences.
In this guide, we will break down TCL’s 2025 TV models, explore their key features, and help you choose the best TCL TV for your needs. Whether you are looking for a home theater setup, a gaming TV, or an affordable Smart TV, this guide has got you covered.
Overview of the TCL 2025 TV Lineup
What’s New in 2025?
TCL has made significant upgrades in its 2025 lineup:
- Enhanced Mini LED technology for superior brightness and deeper blacks.
- AI-Powered Processing to optimize image clarity and smoothness.
- High refresh rate panels (up to 144Hz) for gamers.
- Google TV with voice assistant integration for seamless control.
- Improved energy efficiency to reduce power consumption.
Categories of TCL TVs in 2025:
- Mini LED Series – Premium flagship TVs with cutting-edge display technology.
- QLED Series – Vibrant Quantum Dot displays for excellent color accuracy.
- Smart FHD & HD TVs – Budget-friendly Smart TVs with essential features.
TCL 2025 Model Comparison Table
Model | Type | Screen Size | HDR | Resolution | HDMI Ports | USB Ports |
---|---|---|---|---|---|---|
115C7K | Mini LED | 115 in. / 292 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
98X11K | Mini LED | 98 in. / 249 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
98U85 | Mini LED | 98 in. / 249 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
98T8C | QLED | 98 in. / 249 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
98QLED810K | QLED | 98 in. / 249 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
98Q8C | Mini LED | 98 in. / 249 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
98Q7C | Mini LED | 98 in. / 249 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
98Q6C | Mini LED | 98 in. / 249 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
98P8K | QLED | 98 in. / 249 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
98P89K | QLED | 98 in. / 249 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
98P81K | QLED | 98 in. / 249 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
98MQLED85K | Mini LED | 98 in. / 249 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
98MQLED75K | Mini LED | 98 in. / 249 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
98C8K | Mini LED | 98 in. / 249 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
98C89K | Mini LED | 98 in. / 249 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
98C81K | Mini LED | 98 in. / 249 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
98C7K | Mini LED | 98 in. / 249 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
98C79K | Mini LED | 98 in. / 249 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
98C71K | Mini LED | 98 in. / 249 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
98C6K | Mini LED | 98 in. / 249 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
98C69K | Mini LED | 98 in. / 249 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
98C61K | Mini LED | 98 in. / 249 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
85X11K | Mini LED | 85 in. / 216 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
85U85 | Mini LED | 85 in. / 216 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
85T8C | QLED | 85 in. / 216 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
85T6C | QLED | 85 in. / 216 cm. | HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 |
85T69C | QLED | 85 in. / 216 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
85QLED810K | QLED | 85 in. / 216 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
85QLED780K | QLED | 85 in. / 216 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
85Q8C | Mini LED | 85 in. / 216 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
85Q7C | Mini LED | 85 in. / 216 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
85Q6C | Mini LED | 85 in. / 216 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
85P8K | QLED | 85 in. / 216 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
85P89K | QLED | 85 in. / 216 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
85P81K | QLED | 85 in. / 216 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
85P7K | QLED | 85 in. / 216 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
85P79K | QLED | 85 in. / 216 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
85P71K | QLED | 85 in. / 216 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
85MQLED85K | Mini LED | 85 in. / 216 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
85MQLED75K | Mini LED | 85 in. / 216 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
85C9K | Mini LED | 85 in. / 216 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
85C99K | Mini LED | 85 in. / 216 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
85C91K | Mini LED | 85 in. / 216 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
85C8K | Mini LED | 85 in. / 216 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
85C89K | Mini LED | 85 in. / 216 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
85C81K | Mini LED | 85 in. / 216 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
85C7K | Mini LED | 85 in. / 216 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
85C79K | Mini LED | 85 in. / 216 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
85C71K | Mini LED | 85 in. / 216 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
85C6K | Mini LED | 85 in. / 216 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
85C69K | Mini LED | 85 in. / 216 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
85C61K | Mini LED | 85 in. / 216 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
75V6C | LED | 75 in. / 191 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
75U85 | Mini LED | 75 in. / 191 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
75U75 | QLED | 75 in. / 191 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
75T8C | QLED | 75 in. / 191 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
75T6C | QLED | 75 in. / 191 cm. | HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 |
75T69C | QLED | 75 in. / 191 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
75QLED810K | QLED | 75 in. / 191 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
75QLED780K | QLED | 75 in. / 191 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
75Q8C | Mini LED | 75 in. / 191 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
75Q7C | Mini LED | 75 in. / 191 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
75Q6C | Mini LED | 75 in. / 191 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
75P8K | QLED | 75 in. / 191 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
75P89K | QLED | 75 in. / 191 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
75P81K | QLED | 75 in. / 191 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
75P7K | QLED | 75 in. / 191 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
75P79K | QLED | 75 in. / 191 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
75P71K | QLED | 75 in. / 191 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
75P6K | LED | 75 in. / 191 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
75P69K | LED | 75 in. / 191 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
75P61K | LED | 75 in. / 191 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
75MQLED85K | Mini LED | 75 in. / 191 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
75MQLED80K | Mini LED | 75 in. / 191 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
75MQLED75K | Mini LED | 75 in. / 191 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
75MQLED70K | Mini LED | 75 in. / 191 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
75C9K | Mini LED | 75 in. / 191 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
75C99K | Mini LED | 75 in. / 191 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
75C91K | Mini LED | 75 in. / 191 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
75C8K | Mini LED | 75 in. / 191 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
75C89K | Mini LED | 75 in. / 191 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
75C81K | Mini LED | 75 in. / 191 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
75C7K | Mini LED | 75 in. / 191 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
75C79K | Mini LED | 75 in. / 191 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
75C71K | Mini LED | 75 in. / 191 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
75C6KS | Mini LED | 75 in. / 191 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
75C6K | Mini LED | 75 in. / 191 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
75C69KS | Mini LED | 75 in. / 191 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
75C69K | Mini LED | 75 in. / 191 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
75C61KS | Mini LED | 75 in. / 191 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
75C61K | Mini LED | 75 in. / 191 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
65V6C | LED | 65 in. / 165 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
65U85 | Mini LED | 65 in. / 165 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
65U75 | QLED | 65 in. / 165 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
65U65 | LED | 65 in. / 165 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
65T8C | QLED | 65 in. / 165 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
65T6C | QLED | 65 in. / 165 cm. | HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 |
65T69C | QLED | 65 in. / 165 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
65QLED810K | QLED | 65 in. / 165 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
65QLED780K | QLED | 65 in. / 165 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
65Q8C | Mini LED | 65 in. / 165 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
65Q7C | Mini LED | 65 in. / 165 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
65Q6C | Mini LED | 65 in. / 165 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
65P8K | QLED | 65 in. / 165 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
65P89K | QLED | 65 in. / 165 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
65P81K | QLED | 65 in. / 165 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
65P7K | QLED | 65 in. / 165 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
65P79K | QLED | 65 in. / 165 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
65P71K | QLED | 65 in. / 165 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
65P6K | LED | 65 in. / 165 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
65P69K | LED | 65 in. / 165 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
65P61K | LED | 65 in. / 165 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
65MQLED85K | Mini LED | 65 in. / 165 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
65MQLED80K | Mini LED | 65 in. / 165 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
65MQLED75K | Mini LED | 65 in. / 165 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
65MQLED70K | Mini LED | 65 in. / 165 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
65C9K | Mini LED | 65 in. / 165 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
65C99K | Mini LED | 65 in. / 165 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
65C91K | Mini LED | 65 in. / 165 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
65C8K | Mini LED | 65 in. / 165 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
65C89K | Mini LED | 65 in. / 165 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
65C81K | Mini LED | 65 in. / 165 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
65C7K | Mini LED | 65 in. / 165 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
65C79K | Mini LED | 65 in. / 165 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
65C71K | Mini LED | 65 in. / 165 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
65C6KS | Mini LED | 65 in. / 165 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
65C6K | Mini LED | 65 in. / 165 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
65C69KS | Mini LED | 65 in. / 165 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
65C69K | Mini LED | 65 in. / 165 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
65C61KS | Mini LED | 65 in. / 165 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
65C61K | Mini LED | 65 in. / 165 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
55V6C | LED | 55 in. / 140 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
55U85 | Mini LED | 55 in. / 140 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
55U75 | QLED | 55 in. / 140 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
55U65 | LED | 55 in. / 140 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
55T8C | QLED | 55 in. / 140 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
55T6C | QLED | 55 in. / 140 cm. | HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 |
55T69C | QLED | 55 in. / 140 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
55QLED810K | QLED | 55 in. / 140 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
55QLED780K | QLED | 55 in. / 140 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
55Q7C | Mini LED | 55 in. / 140 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
55Q6C | Mini LED | 55 in. / 140 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
55P8K | QLED | 55 in. / 140 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
55P89K | QLED | 55 in. / 140 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
55P81K | QLED | 55 in. / 140 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
55P7K | QLED | 55 in. / 140 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
55P79K | QLED | 55 in. / 140 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
55P71K | QLED | 55 in. / 140 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
55P6K | LED | 55 in. / 140 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
55P69K | LED | 55 in. / 140 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
55P61K | LED | 55 in. / 140 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
55MQLED85K | Mini LED | 55 in. / 140 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
55MQLED80K | Mini LED | 55 in. / 140 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
55MQLED75K | Mini LED | 55 in. / 140 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
55MQLED70K | Mini LED | 55 in. / 140 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
55C8K | Mini LED | 55 in. / 140 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
55C7K | Mini LED | 55 in. / 140 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
55C79K | Mini LED | 55 in. / 140 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
55C71K | Mini LED | 55 in. / 140 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
55C6KS | Mini LED | 55 in. / 140 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
55C6K | Mini LED | 55 in. / 140 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
55C69KS | Mini LED | 55 in. / 140 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
55C69K | Mini LED | 55 in. / 140 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
55C61KS | Mini LED | 55 in. / 140 cm. | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 3 x 2.1 | 1 x 2.0 + 1 x USB 3.0 |
55C61K | Mini LED | 55 in. / 140 cm. | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG | 3840×2160 | 4 x 2.1 | 1 x 3.0 |
